Новинка 2020 года, электрический велогибрид Eltreco XT 800 New, по сути, является усовершенствованной и более «продвинутой» версией еще одной модели нового сезона – Eltreco XT 600.
По сравнению с моделями линейки XT прошлых лет, цветовая палитра и дизайн новинки стали гораздо более привлекательными и разнообразными. Все эти изменения подарят будущему владельцу велогибрида Eltreco XT800 New еще более широкие возможности использования техники и эмоции от городских или загородных поездок.
Сбалансированные характеристики и привлекательная цена делают велогибрид Eltreco XT 800 New оптимальным выбором для поездок по городу и загородным трассам в 2020 году.
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Li-On быстросъёмный |
| Мощность двигателя Вт | 350 |
| Напряжение В | 48 |
| Минимальная емкость аккумуляторной батареи | 10.4 Ah Li-ion |
| Пробег км | до 50 |
| Скорость км/ч | до 25 км/ч |
| Сухой вес, кг | 21,5 |
| Диаметр колес | 27,5″ |
| Грузоподъемность (кг) | 110 |
| Привод | задний |
| Тип передачи | цепная 8 скоростей Shimano Altus |
| Тормоз перед. | дисковый механический 160 мм |
| Тормоз задний | дисковый механический 160 мм |
| Подвеска | Hardtail |
| Тип мотора | Редукторный |
| Бренд | ELTRECO |
| Габариты (мм) Д x Ш x В | 1420×220×760 |
| Рама | Алюминий |
| КАС_Велосипеды | Да |
| Доп.оборудование | Задний багажник, крылья, передняя фара |
| Вес (кг) | 20,5 |
| Направление | Горный |
| Страна сборки | Китай |
| Длина (мм) | 1420 |
| Ширина (мм) | 220 |
| Высота (мм) | 760 |
| Артикул | 022298 |
| Электровелосипеды | Горные |
Документы не добавлены
Пока пусто, как это обычно бывает в дедлайн.